
CONMEBOL U20 Copa Libertadores - Group 2
12/03/2026 - 00:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 5.00 | 1.33 | +1.50.98 | -1.50.83 | 3.75 | 0.93 | 0.88 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.90 | 3.90 | 1.65 | +0.5/10.97 | -0.5/10.82 | 3 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.45 | 4.50 | 1.42 | +1/1.50.78 | -1/1.50.92 | 3.75 | 0.93 | 0.77 | - | - | - | ||
| 3.75 | 3.90 | 1.60 | +10.70 | -11.13 | 3.25 | 1.05 | 0.75 | - | - | - | ||
| 8.00 | 5.80 | 1.28 | -- | -- | 3.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 4.20 | 4.40 | 1.65 | -- | -- | 3.25 | 0.82 | 0.89 | - | - | - | ||
| 4.20 | 4.20 | 1.57 | -- | -- | 2.5 | 0.36 | 1.80 | - | - | - | ||
| 4.00 | 4.00 | 1.61 | -- | -- | 2.5 | 0.44 | 1.60 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.