
CONMEBOL U20 Copa Libertadores - Group 2
08/03/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 4.00 | 1.73 | +0.5/10.83 | -0.5/10.98 | 3 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 3.40 | 3.90 | 1.75 | +0.5/10.82 | -0.5/10.97 | 3 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.86 | 3.65 | 2.02 | +0/0.50.96 | -0/0.50.80 | 3 | 0.93 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.45 | 3.70 | 1.78 | +0.5/10.83 | -0.5/10.99 | 3 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 3.60 | 4.00 | 1.81 | -- | -- | 3 | 0.88 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.50 | 3.85 | 1.91 | -- | -- | 3 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.70 | 1.85 | -- | -- | 2.5 | 0.55 | 1.30 | - | - | - | ||
| 3.60 | 3.70 | 1.75 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.