
CONMEBOL U20 Copa Libertadores - Group 2
09/03/2026 - 00:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.75 | 4.33 | -0.5/10.80 | +0.5/11.00 | 3 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 1.53 | 4.00 | 5.00 | -10.85 | +10.95 | 3 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.59 | 4.00 | 4.15 | -0.5/10.78 | +0.5/10.98 | 3 | 0.89 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.59 | 4.00 | 4.15 | -0.5/10.78 | +0.5/10.98 | 3 | 0.89 | 0.87 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.60 | 4.00 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.30 | - | - | - | ||
| 1.60 | 3.80 | 4.33 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.30 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.