
CONMEBOL U20 Copa Libertadores - Group 2
14/03/2026 - 21:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 8.5 | 11 | -2/2.50.9 | +2/2.50.9 | 3.25 | 0.9 | 0.9 | 10.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 1.07 | 15 | 15 | -3/3.50.95 | +3/3.50.85 | 4.25 | 0.9 | 0.9 | 10.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 1.04 | 9.5 | 18 | -2.5/30.85 | +2.5/30.85 | 3.5 | 0.78 | 0.92 | - | - | - | ||
| 1.03 | 10.5 | 17.5 | -30.81 | +30.95 | 4.25 | 0.97 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.08 | 8.4 | 35 | -- | -- | 3.75 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.05 | 12 | 28 | -- | -- | 4 | 0.77 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.07 | 9.5 | 19 | -- | -- | 2.5 | 0.3 | 2.1 | - | - | - | ||
| 1.05 | 11 | 19 | -- | -- | 3.5 | 0.5 | 1.45 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.