
CONMEBOL U20 Copa Libertadores - Group 2
11/03/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 5.00 | 1.33 | +1.50.93 | -1.50.88 | 3.25 | 0.95 | 0.85 | 10.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 8.00 | 5.00 | 1.28 | +1.5/20.82 | -1.5/20.97 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | 10.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 7.90 | 5.00 | 1.21 | +1.5/20.78 | -1.5/20.92 | 3.25 | 0.92 | 0.78 | - | - | - | ||
| 7.90 | 5.00 | 1.21 | +1.5/20.84 | -1.5/20.98 | 3.25 | 0.97 | 0.83 | - | - | - | ||
| 6.00 | 6.00 | 1.34 | -- | -- | 3.25 | 0.94 | 0.77 | - | - | - | ||
| 9.40 | 5.80 | 1.26 | -- | -- | 3.25 | 0.95 | 0.76 | - | - | - | ||
| 8.50 | 5.25 | 1.25 | -- | -- | 2.5 | 0.44 | 1.60 | - | - | - | ||
| 8.00 | 5.25 | 1.25 | -- | -- | 2.5 | 0.48 | 1.50 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.