
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 2 - Round 2
15/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.25 | 3.20 | -0/0.50.98 | +0/0.50.88 | 2 | 0.83 | 1.03 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.25 | 3.20 | -0/0.50.98 | +0/0.50.88 | 2 | 0.83 | 1.03 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.25 | 3.20 | -0/0.50.98 | +0/0.50.88 | 2 | 0.83 | 1.03 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.14 | 3.10 | 3.15 | -- | -- | 2 | 0.73 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.17 | 3.15 | 3.20 | -- | -- | 2 | 0.76 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.17 | 3.15 | 3.20 | -- | -- | 2 | 0.76 | 0.92 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.