
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 4 - Round 4
07/05/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.20 | 2.40 | +0/0.51.00 | -0/0.50.85 | 2.25 | 0.85 | 1.00 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.90 | 3.00 | 2.60 | 01.02 | 00.77 | 2 | 0.82 | 0.97 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.72 | 3.30 | 2.34 | 01.07 | 00.75 | 2.25 | 0.88 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.82 | 2.93 | 2.47 | 01.09 | 00.79 | 2 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 3.10 | 3.10 | 2.27 | -- | -- | 2.25 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.05 | 2.50 | -- | -- | 2.25 | 0.98 | 0.74 | - | - | - | ||
| 2.80 | 2.90 | 2.37 | +0.50.55 | -0.51.30 | 2.5 | 1.10 | 0.67 | 9.5 | 1.10 | 0.67 | ||
| 2.70 | 2.90 | 2.45 | +0.50.53 | -0.51.37 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 0.95 | 0.80 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.