
CONMEBOL Copa Libertadores
04/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 5.00 | 9.00 | -1.50.83 | +1.50.98 | 3 | 0.93 | 0.88 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.22 | 5.75 | 10.00 | -1.5/20.87 | +1.5/20.92 | 3 | 0.82 | 0.97 | 10.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.25 | 5.10 | 7.90 | -1.50.80 | +1.50.96 | 3 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.23 | 5.60 | 9.00 | -1.5/20.95 | +1.5/20.93 | 3 | 0.83 | 1.03 | - | - | - | ||
| 1.30 | 4.80 | 7.80 | -- | -- | 3 | 0.81 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.26 | 5.80 | 9.60 | -- | -- | 3 | 0.75 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.28 | 5.00 | 7.50 | -1.50.80 | +1.50.91 | 2.5 | 0.55 | 1.30 | 9.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 1.22 | 5.50 | 8.50 | -1.50.70 | +1.51.05 | 3.5 | 1.20 | 0.60 | 9.5 | 0.95 | 0.75 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.