
CONMEBOL Copa Libertadores
25/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 4.10 | 5.50 | -10.82 | +10.97 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.50 | 4.10 | 5.75 | -10.85 | +10.95 | 2.25 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.46 | 4.00 | 5.90 | -10.84 | +10.98 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.05 | 6.30 | -10.86 | +10.96 | 2.25 | 0.86 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.49 | 4.10 | 6.00 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.76 | - | - | - | ||
| 1.46 | 4.20 | 6.80 | -- | -- | 2.5 | 0.93 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.48 | 3.90 | 5.75 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.44 | 3.90 | 6.00 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.