
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 6 - Round 1
09/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.25 | 2.7 | 00.85 | 01 | 2 | 0.78 | 1.1 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 2.75 | 3.1 | 2.75 | 00.92 | 00.87 | 2 | 0.75 | 1.05 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 2.54 | 3.05 | 2.64 | 00.87 | 00.95 | 2.25 | 1.03 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.55 | 3.05 | 2.62 | 00.92 | 00.96 | 2.25 | 1.07 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.5 | 3.1 | 2.6 | -- | -- | 2.25 | 0.93 | 0.69 | - | - | - | ||
| 2.6 | 3.05 | 2.75 | -- | -- | 2.25 | 0.92 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.5 | 2.8 | 2.7 | -0.51.5 | +0.50.44 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 0.91 | 0.8 | ||
| 2.45 | 2.9 | 2.7 | -0.51.3 | +0.50.55 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 1.1 | 0.67 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.