
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 6 - Round 2
16/04/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 8.00 | 15.00 | -2/2.51.00 | +2/2.50.85 | 3.25 | 0.85 | 1.00 | 10.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.17 | 8.00 | 12.00 | -20.85 | +20.95 | 3 | 0.85 | 1.00 | 10.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.16 | 6.50 | 12.00 | -20.92 | +20.90 | 3 | 0.81 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.13 | 6.80 | 14.50 | -20.84 | +21.04 | 3 | 0.86 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.13 | 7.40 | 13.00 | -- | -- | 3.25 | 0.74 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.17 | 6.80 | 15.00 | -- | -- | 3.5 | 1.27 | 0.57 | - | - | - | ||
| 1.17 | 6.00 | 11.00 | -2.51.25 | +2.50.57 | 2.5 | 0.50 | 1.37 | 10.5 | 1.00 | 0.73 | ||
| 1.15 | 6.50 | 12.00 | -1.50.57 | +1.51.25 | 2.5 | 0.53 | 1.37 | 10.5 | 1.00 | 0.73 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.