
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 7 - Round 2
15/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.60 | 4.50 | -0.5/11.00 | +0.5/10.85 | 2.5 | 0.88 | 0.98 | |||||
| 1.72 | 3.60 | 5.00 | -0.5/10.98 | +0.5/10.88 | 2.5 | 1.02 | 0.77 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.82 | 3.60 | 3.70 | -0.50.82 | +0.51.00 | 2.5 | 0.83 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.50 | 4.10 | -0.5/10.97 | +0.5/10.91 | 2.5 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.45 | 4.40 | -- | -- | 2.5 | 0.76 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.72 | 3.60 | 4.70 | -- | -- | 2.5 | 0.90 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.67 | 3.50 | 4.33 | -0.50.75 | +0.50.95 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 10.5 | 1.10 | 0.67 | ||
| 1.65 | 3.50 | 4.40 | -0.50.67 | +0.51.10 | 2.5 | 0.91 | 0.80 | 9.5 | 0.83 | 0.91 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.