
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 5 - Round 1
10/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.00 | 3.00 | 00.78 | 01.10 | 2 | 0.95 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.10 | 3.80 | -0/0.50.80 | +0/0.51.05 | 2 | 0.90 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.10 | 3.80 | -0/0.50.80 | +0/0.51.05 | 2 | 0.90 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.35 | 3.05 | 2.88 | -0/0.51.06 | +0/0.50.76 | 2 | 0.91 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.06 | 3.10 | 3.45 | -0/0.50.77 | +0/0.51.05 | 2 | 0.91 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.06 | 3.10 | 3.45 | -0/0.50.77 | +0/0.51.05 | 2 | 0.91 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.40 | 2.90 | 2.90 | -- | -- | 2 | 0.79 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.14 | 3.05 | 3.60 | -- | -- | 2 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.14 | 3.05 | 3.60 | -- | -- | 2 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.15 | 2.80 | 3.30 | -0.51.15 | +0.50.61 | 1.5 | 0.50 | 1.45 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 2.05 | 2.90 | 3.50 | -0.51.05 | +0.50.70 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 2.05 | 2.90 | 3.50 | -0.51.05 | +0.50.70 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.