
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 8 - Round 2
16/04/2026 - 02:00

Independiente del Valle
Carlos González 50,63’
Jordy Alcivar 44’
Full-time
3-1
HT2-1
FT3-1

Universidad Central de Venezuela
Jovanny Bolivar 21’
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 6.50 | 8.50 | -1.5/20.98 | +1.5/20.88 | 3 | 1.00 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.33 | 5.25 | 9.00 | -1.50.90 | +1.50.90 | 2.75 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.21 | 5.60 | 9.90 | -1.5/20.91 | +1.5/20.91 | 3 | 0.96 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.27 | 5.10 | 8.40 | -1.50.87 | +1.51.01 | 2.75 | 0.86 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.22 | 5.60 | 9.20 | -- | -- | 3 | 0.88 | 0.73 | - | - | - | ||
| 1.31 | 5.20 | 8.80 | -- | -- | 2.75 | 0.77 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.25 | 5.50 | 8.50 | -1.50.65 | +1.51.15 | 2.5 | 0.57 | 1.25 | 9.5 | 1.05 | 0.70 | ||
| 1.28 | 5.00 | 7.50 | -1.50.95 | +1.50.80 | 2.5 | 0.61 | 1.15 | 9.5 | 1.05 | 0.70 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.