
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 3 - Round 2
16/04/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 4.75 | 8.50 | -1.51.05 | +1.50.80 | 2.75 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.75 | 8.50 | -1.51.05 | +1.50.80 | 2.75 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.75 | 8.50 | -1.51.05 | +1.50.80 | 2.75 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.32 | 4.40 | 7.80 | -- | -- | 2.75 | 0.86 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.34 | 4.60 | 8.00 | -- | -- | 2.75 | 0.90 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.34 | 4.60 | 8.00 | -- | -- | 2.75 | 0.90 | 0.78 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.