
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 2 - Round 1
08/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.10 | 2.90 | 00.75 | 01.13 | 2 | 0.85 | 1.00 | 8.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.95 | 3.00 | 5.00 | -0.50.92 | +0.50.87 | 2 | 0.98 | 0.88 | 8.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 2.33 | 3.10 | 2.84 | -0/0.51.05 | +0/0.50.77 | 2 | 0.81 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.05 | 3.90 | -0.50.93 | +0.50.95 | 2 | 0.97 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.32 | 3.00 | 2.90 | -- | -- | 2 | 0.72 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.90 | 3.05 | 4.70 | -- | -- | 2 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.15 | 2.90 | 3.25 | -0.51.15 | +0.50.61 | 2.5 | 1.30 | 0.53 | 7.5 | 0.70 | 1.05 | ||
| 1.85 | 2.90 | 4.20 | -0.51.00 | +0.50.73 | 2.5 | 1.45 | 0.50 | 7.5 | 0.70 | 1.05 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.