
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 2 - Round 3
29/04/2026 - 02:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.2 | 3.6 | -0/0.50.78 | +0/0.51.1 | 2 | 0.85 | 1 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.75 | 3.4 | 5.5 | -0.5/11 | +0.5/10.8 | 2 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 2.05 | 3.1 | 3.45 | -0/0.50.78 | +0/0.51.04 | 2 | 0.84 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.2 | 4.6 | -0.5/11.02 | +0.5/10.86 | 2 | 0.84 | 1.02 | - | - | - | ||
| 2.04 | 3.1 | 3.65 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.25 | 5.2 | -- | -- | 2 | 0.74 | 0.98 | - | - | - | ||
| 2 | 3 | 3.5 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 1.37 | 0.5 | 8.5 | 0.91 | 0.8 | ||
| 1.75 | 3.1 | 4.5 | -0.50.7 | +0.51 | 2.5 | 1.37 | 0.53 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.