
CONMEBOL Copa Libertadores
25/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.40 | 2.38 | -10.80 | +11.00 | 2.25 | 0.95 | 0.85 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.48 | 3.90 | 5.75 | -10.85 | +10.95 | 2.25 | 0.77 | 1.02 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.35 | 4.45 | 7.50 | -1/1.50.88 | +1/1.50.94 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.47 | 4.00 | 5.80 | -10.89 | +10.99 | 2.5 | 1.02 | 0.84 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.40 | 2.37 | -- | -- | 2.25 | 0.87 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.46 | 4.20 | 6.80 | -- | -- | 2.5 | 0.93 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.44 | 3.80 | 6.00 | -1.51.15 | +1.50.61 | 2.5 | 1.15 | 0.61 | 8.5 | 0.67 | 1.10 | ||
| 1.44 | 3.80 | 6.00 | -1.51.30 | +1.50.55 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | 8.5 | 0.67 | 1.10 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.