
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 1 - Round 4
06/05/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.10 | 3.25 | -0/0.50.98 | +0/0.50.88 | 2 | 0.85 | 1.00 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 3.10 | 3.25 | 2.38 | +0/0.50.77 | -0/0.51.10 | 2 | 0.82 | 1.02 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.10 | 3.25 | 2.38 | +0/0.50.77 | -0/0.51.10 | 2 | 0.82 | 1.02 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.23 | 3.15 | 3.00 | -0/0.50.97 | +0/0.50.85 | 2 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.89 | 3.15 | 2.31 | 01.12 | 00.71 | 2 | 0.83 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.89 | 3.15 | 2.31 | 01.12 | 00.71 | 2 | 0.83 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.42 | 3.15 | 2.75 | -- | -- | 2.25 | 0.80 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.95 | 3.15 | 2.37 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.95 | 3.15 | 2.37 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 2.5 | 1.37 | 0.53 | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.00 | 2.37 | -- | -- | 2.5 | 1.30 | 0.53 | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.00 | 2.37 | -- | -- | 2.5 | 1.30 | 0.53 | - | - | - | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.