
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 4 - Round 2
15/04/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 5.00 | 7.00 | -1/1.50.85 | +1/1.51.00 | 2.5 | 0.85 | 1.00 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.48 | 4.50 | 6.25 | -10.80 | +11.05 | 2.5 | 0.93 | 0.93 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.46 | 4.00 | 6.00 | -10.84 | +10.98 | 2.5 | 1.01 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.45 | 4.15 | 5.90 | -10.84 | +11.04 | 2.5 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.34 | 4.50 | 7.20 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.48 | 4.20 | 6.40 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.35 | 4.40 | 7.00 | -1.51.37 | +1.50.53 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | 9.5 | 0.80 | 0.91 | ||
| 1.48 | 3.90 | 5.50 | -1.51.20 | +1.50.60 | 2.5 | 0.91 | 0.83 | 9.5 | 0.70 | 1.00 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.