
CONMEBOL Copa Libertadores
18/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.25 | 2.50 | 01.03 | 00.78 | 2 | 0.75 | 1.05 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 2.75 | 3.00 | 2.75 | 00.95 | 00.85 | 2.25 | 1.05 | 0.75 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 2.64 | 3.10 | 2.50 | 01.04 | 00.84 | 2 | 0.79 | 1.07 | - | - | - | ||
| 2.60 | 3.00 | 2.60 | 00.96 | 00.92 | 2 | 0.79 | 1.07 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.15 | 2.55 | -- | -- | 2 | 0.72 | 1.01 | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.00 | 2.65 | -- | -- | 2 | 0.72 | 1.01 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.00 | 2.40 | +0.50.50 | -0.51.40 | 2.5 | 1.30 | 0.55 | 8.5 | 0.67 | 1.05 | ||
| 2.60 | 3.00 | 2.50 | +0.50.50 | -0.51.40 | 2.5 | 1.30 | 0.53 | 8.5 | 0.67 | 1.05 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.