
CONMEBOL Copa Libertadores
05/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.25 | 2.40 | 01.03 | 00.78 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 3.40 | 3.10 | 2.15 | +0/0.50.95 | -0/0.50.85 | 2 | 0.90 | 0.90 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.61 | 3.30 | 2.31 | 00.99 | 00.77 | 2.5 | 0.99 | 0.77 | - | - | - | ||
| 3.35 | 2.79 | 2.17 | +0/0.50.98 | -0/0.50.90 | 2 | 0.94 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.10 | 2.43 | -- | -- | 2.25 | 0.75 | 0.93 | - | - | - | ||
| 3.60 | 3.00 | 2.18 | -- | -- | 2 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.80 | 2.80 | 2.40 | +0.50.65 | -0.51.15 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | 8.5 | 0.91 | 0.83 | ||
| 3.50 | 2.87 | 2.05 | +0.50.70 | -0.51.00 | 1.5 | 0.50 | 1.45 | 8.5 | 0.91 | 0.83 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.