
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 7 - Round 2
16/04/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 6.50 | 13.00 | -21.00 | +20.85 | 3 | 0.85 | 1.00 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.33 | 5.50 | 8.00 | -1.50.93 | +1.50.93 | 2.75 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.27 | 5.10 | 8.60 | -1.50.87 | +1.50.95 | 2.75 | 0.86 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.31 | 4.85 | 7.60 | -1.51.03 | +1.50.85 | 2.75 | 0.90 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.17 | 6.20 | 12.00 | -- | -- | 3 | 0.73 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.32 | 5.20 | 8.20 | -- | -- | 2.5 | 0.60 | 1.19 | - | - | - | ||
| 1.28 | 5.00 | 7.50 | -1.50.80 | +1.50.91 | 2.5 | 0.61 | 1.15 | 9.5 | 0.83 | 0.85 | ||
| 1.30 | 4.80 | 7.50 | -1.50.65 | +1.51.10 | 2.5 | 0.61 | 1.15 | 9.5 | 0.83 | 0.85 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.