
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 6 - Round 2
14/04/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.3 | 3.7 | -0.51.05 | +0.50.8 | 2.5 | 0.98 | 0.88 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 2.25 | 3 | 3.6 | -0/0.50.9 | +0/0.50.95 | 2 | 0.9 | 0.9 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 1.98 | 3.4 | 3.35 | -0.50.98 | +0.50.84 | 2.5 | 0.99 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.28 | 3.05 | 3 | -0/0.50.91 | +0/0.50.97 | 2 | 1.01 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.97 | 3.15 | 3.55 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.75 | - | - | - | ||
| 2.26 | 2.95 | 3.45 | -- | -- | 2 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2 | 3.2 | 3.3 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 9.5 | 1.05 | 0.7 | ||
| 2.2 | 2.87 | 3.25 | -0.51.15 | +0.50.65 | 2.5 | 1.45 | 0.48 | 9.5 | 1.05 | 0.7 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.