
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 5 - Round 1
10/04/2026 - 00:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 2.20 | +0/0.50.93 | -0/0.50.93 | 2 | 0.85 | 1.00 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 3.00 | 2.75 | 2.70 | 01.00 | 00.80 | 1.75 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 2.66 | 2.91 | 2.63 | 00.92 | 00.90 | 1.75 | 0.82 | 0.98 | - | - | - | ||
| 3.00 | 2.60 | 2.61 | 01.09 | 00.79 | 1.75 | 1.02 | 0.84 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.10 | 2.29 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.90 | - | - | - | ||
| 3.15 | 2.70 | 2.60 | -- | -- | 1.75 | 0.90 | 0.81 | - | - | - | ||
| 3.30 | 2.70 | 2.25 | +0.50.57 | -0.51.25 | 1.5 | 0.57 | 1.25 | 8.5 | 0.80 | 0.91 | ||
| 3.00 | 2.60 | 2.50 | +0.50.48 | -0.51.50 | 2.5 | 2.10 | 0.33 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.