
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 5 - Round 2
17/04/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.90 | 4.75 | -0.5/10.90 | +0.5/10.95 | 2 | 0.90 | 0.95 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.95 | 3.00 | 4.75 | -0.51.00 | +0.50.85 | 1.75 | 0.97 | 0.82 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.89 | 3.10 | 4.05 | -0.50.89 | +0.50.93 | 2 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.02 | 2.85 | 3.95 | -0.51.04 | +0.50.84 | 1.75 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.62 | 3.60 | 4.80 | -- | -- | 2 | 0.74 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.00 | 2.90 | 4.40 | -- | -- | 1.5 | 0.63 | 1.14 | - | - | - | ||
| 1.67 | 3.20 | 5.00 | -0.50.85 | +0.50.85 | 2.5 | 1.45 | 0.50 | 8.5 | 1.05 | 0.67 | ||
| 1.95 | 2.80 | 4.20 | -0.50.91 | +0.50.80 | 2.5 | 2.10 | 0.33 | 8.5 | 1.05 | 0.70 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.