
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 3 - Round 2
15/04/2026 - 00:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 7.00 | 13.00 | -2/2.51.00 | +2/2.50.85 | 3.5 | 0.88 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.20 | 6.25 | 15.00 | -21.02 | +20.77 | 3 | 0.95 | 0.85 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.20 | 6.00 | 9.80 | -1.5/20.81 | +1.5/21.01 | 3.25 | 0.93 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.17 | 6.10 | 11.50 | -21.05 | +20.83 | 3 | 1.07 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.15 | 6.80 | 12.00 | -- | -- | 3.5 | 0.77 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.20 | 6.40 | 13.00 | -- | -- | 3 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.17 | 6.50 | 10.00 | -2.51.20 | +2.50.60 | 2.5 | 0.40 | 1.70 | 10.5 | 1.05 | 0.67 | ||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | -1.50.61 | +1.51.15 | 2.5 | 0.57 | 1.25 | 10.5 | 1.00 | 0.75 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.