
CONMEBOL Copa Libertadores
19/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.25 | 3.50 | -0/0.50.78 | +0/0.51.03 | 2 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.90 | 3.00 | 2.50 | 01.05 | 00.75 | 2 | 0.97 | 0.82 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.52 | 3.05 | 2.66 | 00.83 | 00.93 | 2 | 0.89 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.83 | 2.99 | 2.43 | 01.09 | 00.79 | 2 | 1.04 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.14 | 3.10 | 3.15 | -- | -- | 2 | 0.77 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.05 | 2.60 | -- | -- | 2 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.40 | 2.90 | 2.75 | +0.50.48 | -0.51.45 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 9.5 | 0.70 | 1.05 | ||
| 2.75 | 2.90 | 2.40 | +0.50.48 | -0.51.45 | 2.5 | 1.60 | 0.44 | 9.5 | 1.00 | 0.70 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.