
CONMEBOL Copa Libertadores
25/02/2026 - 22:00
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.25 | 3.3 | -1.50.95 | +1.50.85 | 2.75 | 0.88 | 0.93 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 1.22 | 6.5 | 11 | -1.5/21 | +1.5/20.8 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 1.28 | 4.9 | 8.5 | -1.50.95 | +1.50.87 | 2.5 | 0.81 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.23 | 5.3 | 10 | -1.5/21.04 | +1.5/20.84 | 2.75 | 0.95 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.13 | 3.2 | 3.25 | -- | -- | 2.5 | 0.79 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.25 | 5.6 | 11 | -- | -- | 2.75 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.28 | 5 | 8 | -1.50.91 | +1.50.8 | 2.5 | 0.73 | 1 | 9.5 | 0.8 | 0.91 | ||
| 1.25 | 5.25 | 8.5 | -1.50.8 | +1.50.95 | 2.5 | 0.7 | 1 | 9.5 | 0.8 | 0.91 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.