
CONMEBOL Copa Libertadores - Group 6 - Round 1
09/04/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3.6 | 1.83 | +0.51 | -0.50.85 | 2.25 | 0.9 | 0.95 | 11.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.75 | 3.5 | 1.8 | +0.5/10.8 | -0.5/11 | 2.25 | 1 | 0.8 | 11.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.7 | 3.35 | 1.88 | +0.50.94 | -0.50.88 | 2.25 | 0.87 | 0.93 | - | - | - | ||
| 4.2 | 3.35 | 1.77 | +0.5/10.83 | -0.5/11.05 | 2.25 | 1.04 | 0.82 | - | - | - | ||
| 3.85 | 3.4 | 1.82 | -- | -- | 2.25 | 0.77 | 0.83 | - | - | - | ||
| 4.5 | 3.4 | 1.8 | -- | -- | 2.25 | 0.88 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.8 | 3.3 | 1.8 | +0.50.91 | -0.50.8 | 2.5 | 1.05 | 0.67 | 9.5 | 0.95 | 0.75 | ||
| 4.33 | 3.25 | 1.73 | +0.51 | -0.50.73 | 2.5 | 1.1 | 0.65 | 10.5 | 0.85 | 0.85 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.