
CONMEBOL Copa Libertadores
26/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.10 | 2.45 | -0/0.50.83 | +0/0.50.98 | 2 | 1.03 | 0.78 | 8.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 1.53 | 4.00 | 6.00 | -10.95 | +10.85 | 2.25 | 0.95 | 0.85 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.70 | 3.40 | 4.60 | -0.5/10.93 | +0.5/10.89 | 2.25 | 1.02 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.49 | 3.80 | 6.00 | -10.96 | +10.92 | 2.25 | 0.92 | 0.94 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.10 | 2.45 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.54 | 3.90 | 6.20 | -- | -- | 2.25 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.60 | 3.30 | -0.50.50 | +0.51.37 | 2.5 | 1.45 | 0.50 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
| 1.44 | 3.70 | 5.25 | -1.51.45 | +1.50.50 | 2.5 | 1.05 | 0.61 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.