
CONMEBOL Copa Libertadores
12/02/2026 - 00:30
| 1 | X | 2 | Asian Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 4.1 | 9.5 | -1/1.51 | +1/1.50.8 | 2.25 | 0.9 | 0.9 | 8.5 | 0.72 | 1 | ||
| 1.33 | 4.5 | 7.5 | -1/1.50.9 | +1/1.50.9 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 1.48 | 3.9 | 5.8 | -10.9 | +10.92 | 2.25 | 0.83 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.3 | 7.5 | -1/1.50.97 | +1/1.50.91 | 2.25 | 0.9 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.43 | 3.8 | 7.8 | -- | -- | 2.25 | 0.85 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.37 | 4.5 | 8.4 | -- | -- | 2.25 | 0.77 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.36 | 3.9 | 8.5 | -1.51.2 | +1.50.6 | 2.5 | 1.05 | 0.7 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
| 1.33 | 4.2 | 7.5 | -1.51.2 | +1.50.6 | 2.5 | 1.05 | 0.7 | 8.5 | 0.75 | 0.95 | ||
Gamble responsibly. For adults (18+) only.