
Spanish Segunda Division
Title Holder:Levante
Most Valuable Player:yeremay hernandez€ 25.0M
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander w w w w l | 30 | 18 | 5 | 7 | 62-40 | 22 | 59 | |
2 | Deportivo La Coruna w l w w l | 30 | 15 | 7 | 8 | 46-34 | 12 | 52 | |
3 | Almeria l w d w w | 30 | 15 | 7 | 8 | 56-42 | 14 | 52 | |
4 | Malaga w d w w l | 30 | 15 | 6 | 9 | 49-37 | 12 | 51 | |
5 | Castellon l l l d w | 30 | 14 | 7 | 9 | 49-37 | 12 | 49 | |
6 | UD Las Palmas l w w d d | 30 | 12 | 12 | 6 | 39-24 | 15 | 48 | |
7 | Burgos CF d w w l d | 30 | 13 | 8 | 9 | 32-26 | 6 | 47 | |
8 | Sporting Gijon w l d d d | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-38 | 4 | 45 | |
9 | AD Ceuta l l w w w | 30 | 13 | 5 | 12 | 37-45 | -8 | 44 | |
10 | Eibar d w w l w | 30 | 11 | 9 | 10 | 32-30 | 2 | 42 | |
11 | Cordoba l l l l l | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-43 | -2 | 41 | |
12 | Real Sociedad B w w l w w | 30 | 11 | 7 | 12 | 44-41 | 3 | 40 | |
13 | Andorra CF d w w w l | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-41 | -4 | 39 | |
14 | Albacete Balompié SAD w d d l d | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-40 | -5 | 39 | |
15 | Cadiz w l l l d | 30 | 10 | 8 | 12 | 31-36 | -5 | 38 | |
16 | Granada CF d w l l w | 30 | 8 | 12 | 10 | 35-34 | 1 | 36 | |
17 | Real Valladolid CF w d w d l | 30 | 9 | 9 | 12 | 35-43 | -8 | 36 | |
18 | CD Leganes l l d d l | 30 | 8 | 10 | 12 | 31-32 | -1 | 34 | |
19 | SD Huesca l d l l w | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-42 | -13 | 31 | |
20 | Real Zaragoza w w l l d | 30 | 7 | 9 | 14 | 26-41 | -15 | 30 | |
21 | Cultural Leonesa l l l d d | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-49 | -21 | 27 | |
22 | Mirandes l l l w d | 30 | 6 | 6 | 18 | 28-49 | -21 | 24 |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)