
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina l w d w w | 18 | 12 | 2 | 4 | 31-10 | 21 | 38 | |
2 | Ecuador w d d d w | 18 | 8 | 8 | 2 | 14-5 | 9 | 29 | |
3 | Colombia w w d d l | 18 | 7 | 7 | 4 | 28-18 | 10 | 28 | |
4 | Uruguay d w w l l | 18 | 7 | 7 | 4 | 22-12 | 10 | 28 | |
5 | Brazil l w w d w | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-17 | 7 | 28 | |
6 | Paraguay w d l w w | 18 | 7 | 7 | 4 | 14-10 | 4 | 28 | |
7 | Bolivia w l w l l | 18 | 6 | 2 | 10 | 17-35 | -18 | 20 | |
8 | Venezuela l l l w w | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-28 | -10 | 18 | |
9 | Peru l l d d l | 18 | 2 | 6 | 10 | 6-21 | -15 | 12 | |
10 | Chile d l l l l | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-27 | -18 | 11 |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) Navigation