
Bulgarian Third League
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 23 yrs · Bulgaria | Dimitrovgrad 1947 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | M · 33 yrs · Bulgaria | Sign € 35.0K | |
| 30/06 | M · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 18/03 | D · 29 yrs · Kazakhstan | Sign € 50.0K | |
| 06/03 | M · 32 yrs · Democratic Republic of the Congo | Sign € 300.0K | |
| 08/02 | G · 36 yrs · Ukraine | Transfer € 25.0K | |
| 08/02 | G · 36 yrs · Ukraine | Transfer € 50.0K | |
| 07/02 | G · 36 yrs · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 03/02 | F · 34 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 01/02 | F · 28 yrs · Croatia | Vojvodina II | Transfer € 105.0K |
| 01/02 | D · 32 yrs · France | Vaulx En Velin | Transfer 0 |
| 01/02 | M · 30 yrs · | FC Versailles 78 | Transfer € 94.0K |
| 01/02 | D · 40 yrs · Russia | Transfer € 50.0K | |
| 01/02 | M · 38 yrs · Ukraine | No team | Transfer € 140.0K |
| 31/01 | M · 38 yrs · Ukraine | Sign € 140.0K | |
| 31/01 | M · 36 yrs · Serbia | Sign € 110.0K | |
| 31/01 | M · 27 yrs · Bulgaria | Loan € 105.0K | |
| 31/01 | G · 31 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | M · 31 yrs · France | Sign € 10.0K | |
| 31/01 | D · 40 yrs · Russia | Sign € 50.0K |
Departures € 100.0K
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Emilian Emilov·Kurekov | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | Emilian Emilov·Kurekov | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Stilian Tenev | Release € 105.0K | |
| 30/06 | Stilian Tenev | Sign € 105.0K | |
| 30/06 | Emiliyan Zotev | Retirement € 35.0K | |
| 30/06 | Emiliyan Zotev | Vereya | Sign € 35.0K |
| 30/06 | Denis·Ivanov | Vereya | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Petar·Yankov | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Isus Angelov | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | Isus Angelov | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Steliyan Kolev | Vereya | Sign € 100.0K |
| 31/12 | Stanislav Malamov | Sign € 50.0K | |
| 14/09 | Stanimir·Dimitrov | Sign € 50.0K | |
| 09/09 | Josue·Ntoia | Sign € 10.0K | |
| 02/09 | Hrvoje Rizvanović | Vereya | Transfer € 105.0K |
| 23/07 | Midat Galbayev | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | Dmitri Ivanov | Vereya | Release € 50.0K |
| 01/07 | Denislav Stanchev | Transfer € 100.0K | |
| 01/07 | Theofilos Kouroupis | Transfer € 145.0K | |
| 30/06 | Branislav Vasiljevic | Retirement € 110.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 14/07 | F · 23 yrs · Portugal | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | D · 24 yrs · Portugal | Transfer € 125.0K | |
| 30/06 | D · 24 yrs · Portugal | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 25 yrs · Brazil | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | G · 25 yrs · Brazil | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | G · 25 yrs · Brazil | Loan € 50.0K | |
| 17/08 | F · 25 yrs · Kosovo | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 25 yrs · Portugal | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | M · 26 yrs · Portugal | Amora FC | Loan End € 150.0K |
| 26/02 | F · 24 yrs · Algeria | Ghali Club Mascara | Sign € 4.0M |
| 30/08 | F · 25 yrs · Italy | Calcio Valcalepio | Sign € 10.0K |
| 01/08 | M · 26 yrs · Brazil | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 26 yrs · Portugal | Associação Farense 1910 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | D · 26 yrs · Portugal | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 25 yrs · Mali | CD Leganés U19 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | F · 24 yrs · Portugal | SC Farense U19 | Sign 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Arian Kastrati | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Hamidou Diallo | Release € 125.0K | |
| 30/06 | Diogo Filipe Eusebio Paulo | Rozova Dolina | Sign € 100.0K |
| 30/06 | Andre Seruca Oliveira | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Andre Seruca Oliveira | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Angelo Taveira | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | Angelo Taveira | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | mohamed belloumi | Transfer € 4.0M | |
| 30/06 | mohamed belloumi | Sign € 4.0M | |
| 29/06 | Kauan Tome·Firmino Silva | Loan End € 50.0K | |
| 11/08 | Junior Djile | Sign € 10.0K | |
| 16/07 | Lucas Felippe | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | Andre Seruca Oliveira | Rozova Dolina | Loan € 150.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 04/09 | D · 32 yrs · Bulgaria | Transfer € 105.0K | |
| 01/07 | M · 27 yrs · Bulgaria | Transfer € 45.0K | |
| 01/08 | F · 30 yrs · Brazil | Free agent | Transfer € 155.0K |
| 01/07 | D · 34 yrs · Bulgaria | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 45 yrs · Bulgaria | PFK Nesebar | Transfer € 47.0K |
| 21/01 | M · 35 yrs · Bulgaria | Free agent | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | M · 42 yrs · Bulgaria | PFC Spartak Pleven | Transfer € 21.0K |
| 01/07 | D · 36 yrs · Bulgaria | Transfer € 73.0K | |
| 01/07 | M · 31 yrs · Bulgaria | Transfer € 125.0K | |
| 01/07 | G · 36 yrs · Bulgaria | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 41 yrs · Bulgaria | Septemvri Sofia | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 38 yrs · Bulgaria | Free agent | Transfer € 160.0K |
| 01/07 | F · 39 yrs · Bulgaria | Pirin 2002 Razlog | Transfer € 38.0K |
| 01/07 | D · 34 yrs · Bulgaria | Vitosha | Transfer 0 |
| 01/03 | M · 38 yrs · Bulgaria | Rakovski 2011 | Transfer € 160.0K |
| 01/03 | M · 36 yrs · Bulgaria | PFC Minyor Pernik | Transfer € 96.0K |
| 01/07 | M · 34 yrs · Bulgaria | Transfer € 75.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/01 | Petar Tonchev | Oboriste | Transfer € 95.0K |
| 16/01 | Jacó | Oboriste | Loan € 155.0K |
| 01/01 | Ivan Ivanov | Oboriste | Transfer € 55.0K |
| 01/01 | Kostadin Adzhov | Oboriste | Transfer € 42.0K |
| 19/07 | Anatoli Todorov | Oboriste | Transfer 0 |
| 01/07 | Svetoslav Chitakov | Transfer € 54.0K | |
| 21/06 | Iliyan Garov | Oboriste | Transfer € 21.0K |
| 21/06 | Nikolay Dimitrov | Oboriste | Transfer € 73.0K |
| 01/07 | Martin Vasilev | Transfer 0 | |
| 01/01 | Vladimir Kaptiev | Oboriste | Transfer € 38.0K |
| 01/08 | Anton Kirov | Oboriste | Transfer € 96.0K |
| 01/07 | Antonio Cankov | Oboriste | Transfer € 160.0K |
| 01/07 | Emil Martinov | Transfer € 75.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/09 | M · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 0 yrs · | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | · 22 yrs · | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | G · 29 yrs · Bulgaria | Hansa Friesoythe | Sign € 100.0K |
| 31/01 | M · 25 yrs · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 31/01 | F · 0 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 16/01 | · 0 yrs · | Vilar de Perdizes | Sign € 25.0K |
| 24/08 | F · 0 yrs · Brazil | ARC São Lourenço do Douro | Sign € 350.0K |
| 03/07 | G · 23 yrs · Bulgaria | Cherno More Varna II | Loan € 100.0K |
| 30/06 | D · 24 yrs · Bulgaria | Cherno More Varna II | Loan € 100.0K |
| 30/06 | M · 38 yrs · Bulgaria | Culter FC | Transfer € 10.0K |
| 30/06 | M · 38 yrs · Bulgaria | Culter FC | Sign € 10.0K |
| 30/06 | M · 29 yrs · Ukraine | FC Arlanda | Transfer € 50.0K |
| 30/06 | M · 29 yrs · Ukraine | FC Arlanda | Sign € 50.0K |
| 30/06 | D · 32 yrs · Bulgaria | Transfer € 250.0K | |
| 30/06 | D · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 25 yrs · Bulgaria | Sign € 100.0K | |
| 02/01 | M · 36 yrs · Bulgaria | Spartak Varna | Sign € 100.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 18/08 | guillaume thiry | Sign € 25.0K | |
| 09/07 | Georgio dimitrov | Sign € 25.0K | |
| 09/07 | georgi radev | Chernomorets Balchik | Sign € 250.0K |
| 30/06 | Paulo costa | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Stamen Boyadzhiev | Release € 100.0K | |
| 30/06 | stefan mitev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Cassiano buzon | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | Georgi radev | Release € 250.0K | |
| 30/06 | Teodor totev | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | guillaume thiry | Release € 25.0K | |
| 29/06 | Petar ivanov | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | Galin Grigorov | Chernomorets Balchik | Loan End € 100.0K |
| 29/06 | Nasko Yankov | Chernomorets Balchik | Loan End € 100.0K |
| 31/01 | Danail Ivanov | Chernomorets Balchik | Sign € 10.0K |
| 12/01 | Ivan Evgeniev Tsachev | Chernomorets Balchik | Sign € 10.0K |
| 07/01 | Pavel Georgiev | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Daniel Georgiev | Retirement € 10.0K | |
| 31/12 | Daniel Georgiev | Release € 10.0K | |
| 31/12 | Daniel Georgiev | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Mikita Khodakovskii | Release € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 31 yrs · Bulgaria | Slivnishki Geroy | Sign € 75.0K |
| 30/06 | M · 32 yrs · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 50.0K |
| 31/01 | M · 31 yrs · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 05/01 | G · 0 yrs · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 150.0K |
| 31/12 | F · 32 yrs · Bulgaria | Slivnishki Geroy | Sign € 33.0K |
| 31/12 | M · 32 yrs · Bulgaria | Rilski Sportist | Sign € 50.0K |
| 31/08 | D · 37 yrs · Bulgaria | Sign € 165.0K | |
| 30/06 | D · 37 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 05/07 | M · 32 yrs · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 50.0K |
| 05/07 | M · 32 yrs · Bulgaria | Kyustendil | Sign € 38.0K |
| 31/12 | F · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 33.0K | |
| 30/06 | M · 28 yrs · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 09/02 | G · 35 yrs · Bulgaria | Sign € 220.0K | |
| 31/01 | D · 40 yrs · Bulgaria | Bansko | Sign € 77.0K |
| 31/12 | G · 31 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 22/08 | F · 29 yrs · Bulgaria | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | F · 0 yrs · | Bansko | Sign € 225.0K |
| 31/12 | F · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 33.0K | |
| 09/07 | G · 40 yrs · Bulgaria | Sign € 155.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/08 | Nikolay Hristov | Oborishte | Sign € 165.0K |
| 30/06 | Nikolay Hristov | Release € 165.0K | |
| 30/06 | Daniel Vasev | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 31/12 | Simeon Ivanov | Release € 50.0K | |
| 01/09 | Georgi Netov | Release € 33.0K | |
| 01/09 | Georgi Netov | Sign € 33.0K | |
| 03/07 | Hristo Kirev | Sign € 38.0K | |
| 30/06 | Hristo Kirev | Retirement € 38.0K | |
| 30/06 | Hristo Kirev | Sign € 38.0K | |
| 31/10 | Bogomil Hristov | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Daniel Vasev | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Milko Georgiev | Oborishte | Sign € 150.0K |
| 30/06 | simeon veshev | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | Georgi Netov | Sign € 33.0K | |
| 30/06 | Angel Madzhirov | Oborishte | Sign € 77.0K |
| 30/06 | Rangel Ignatov | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | Stefano Kunchev | Sign € 220.0K | |
| 30/06 | Petar nachev | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 26/12 | Kiril Akalski | Oborishte | Sign € 155.0K |
| 29/01 | Iliya Karapetrov | Oborishte | Sign € 75.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 23/02 | M · 32 yrs · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 14/02 | M · 32 yrs · Madagascar | Sign € 75.0K | |
| 18/01 | · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 34 yrs · Bulgaria | Hebar Pazardzhik II | Sign € 150.0K |
| 18/09 | D · 28 yrs · Congo | Sign € 25.0K | |
| 03/07 | M · 34 yrs · Bulgaria | Sevlievo | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 24 yrs · Bulgaria | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 26 yrs · Bulgaria | Botev Plovdiv II | Sign € 125.0K |
| 30/06 | D · 28 yrs · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 24 yrs · Bulgaria | Sign € 175.0K | |
| 06/01 | F · 26 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 03/01 | D · 28 yrs · | Sign € 200.0K | |
| 10/10 | D · 36 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 08/09 | F · 37 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 29 yrs · Bulgaria | Dimitrovgrad 1947 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | D · 31 yrs · Bulgaria | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 13/02 | D · 0 yrs · | Rodopa | Sign € 10.0K |
| 04/02 | D · 25 yrs · Bulgaria | Loan € 100.0K | |
| 04/02 | D · 25 yrs · Bulgaria | Loan € 100.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 07/01 | Galin Dimov | Release € 10.0K | |
| 07/01 | Galin Dimov | Sign € 10.0K | |
| 25/07 | lionel samba | Transfer € 25.0K | |
| 25/07 | lionel samba | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Emanuil Manev | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Emanuil Manev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Johan Nzi | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Rosen Andonov | Release € 100.0K | |
| 30/06 | Rosen Andonov | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Petar Genchev | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Petar Genchev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | antonio laskov | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | antonio laskov | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Milen Gamakov | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | Milen Gamakov | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | marian dimitrov | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | marian dimitrov | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Georgi·Gospodinov | Transfer € 175.0K | |
| 30/06 | Georgi·Gospodinov | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | guillaume thiry | Release € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 43 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | M · 0 yrs · Bulgaria | Rilski Sportist | Sign € 10.0K |
| 06/02 | M · 30 yrs · Bulgaria | Sign € 110.0K | |
| 31/01 | D · 28 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 26 yrs · | Nadezhda Dobroslavtsi | Sign € 25.0K |
| 21/04 | F · 41 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 12/01 | D · 40 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 03/01 | D · 39 yrs · Bulgaria | Sign € 44.0K | |
| 25/09 | M · 0 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 04/07 | G · 0 yrs · | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 37 yrs · Bulgaria | Kostinbrod | Sign € 25.0K |
| 31/01 | F · 43 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 38 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 26 yrs · | Slivnishki Geroy | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 34 yrs · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 36 yrs · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 26 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | · 40 yrs · Bulgaria | Chavdar Etropole | Sign € 10.0K |
| 30/06 | D · 32 yrs · Bulgaria | Partizan Cherven Bryag | Sign € 75.0K |
| 30/06 | M · 45 yrs · Bulgaria | Sign € 10.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 22/01 | Radoslav iliev | Sign € 25.0K | |
| 31/08 | Ivo Harizanov | Vitosha Bistritsa | Sign € 44.0K |
| 19/08 | Plamen Krumov | Vitosha Bistritsa | Sign € 10.0K |
| 27/07 | Deyan Hristov | Transfer € 10.0K | |
| 27/07 | Deyan Hristov | Sign € 10.0K | |
| 05/07 | Steven Slavkov | Vitosha Bistritsa | Sign € 10.0K |
| 03/07 | Emil Gargorov | Vitosha Bistritsa | Sign € 10.0K |
| 30/06 | Martin Stankev | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Martin Stankev | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Kristian Kochilov | Vitosha Bistritsa | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Valeri Bojinov | Release € 10.0K | |
| 30/06 | Valeri Bojinov | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | Giuio charlov | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Boris Gruev | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Boris Gruev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Slavi·Paskalev | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Ivo Harizanov | Retirement € 44.0K | |
| 30/06 | Plamen Krumov | Vitosha Bistritsa | Retirement € 10.0K |
| 30/06 | Plamen Krumov | Vitosha Bistritsa | Sign € 10.0K |
| 28/02 | Radoslav iliev | Vitosha Bistritsa | Sign € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
