
Australia National Premier Leagues Capital Football 1
Title Holder:Cooma Tigers
Most Valuable Player:Connor Bill-
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canberra FC w w w w w | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 18 | |
2 | Cooma Tigers w w w l l | 9 | 6 | 0 | 3 | 25-14 | 11 | 18 | |
3 | Tuggeranong United w l w w w | 8 | 6 | 0 | 2 | 24-14 | 10 | 18 | |
4 | Monaro Panthers w l l w w | 7 | 5 | 0 | 2 | 21-11 | 10 | 15 | |
5 | Canberra Juventus w w l w w | 7 | 5 | 0 | 2 | 17-11 | 6 | 15 | |
6 | Queanbeyan City w w w l l | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | 12 | |
7 | Canberra Olympic l w l l l | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-24 | -5 | 9 | |
8 | OConnor Knights l l w w w | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-19 | -9 | 9 | |
9 | Belconnen United l l l l w | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-16 | -5 | 4 | |
10 | Brindabella Blues FC l l w l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-17 | -12 | 3 | |
11 | Canberra White Eagles l l l l l | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-32 | -27 | 1 |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)
Australia National Premier Leagues Capital Football 1 Navigation